总算力规模
70,000 PFLOPS
在用 53,100 PFLOPS · 75.9%
Compute Power Network
按枢纽展示算力规模、在用容量与 Token 产出能力,支撑大模型训练与推理业务的资源评估与调度决策。
总算力规模
70,000 PFLOPS
在用 53,100 PFLOPS · 75.9%
每日预计产出 Tokens
153.26 亿
按总算力 70,000 PFLOPS 估算
实时 Token 吞吐
177,382 /s
随总算力规模联动 · 活跃 27/28
枢纽状态
6 处关注
高负载 0 · 告警 6
按枢纽聚合算力规模利用率与容量分布
HIGH
算力规模峰值 · 粤港澳
枢纽算力利用率持续高于阈值,建议扩容或分流。(NVIDIA B100 · 粤港澳 / 华南)
MEDIUM
Token 吞吐波动 · 粤港澳
产出速率短时抖动,调度层已自动均衡。(NVIDIA B100 · 粤港澳 / 华南)
LOW
链路延迟升高 · 成渝
跨区访问延迟略升,仍在 SLA 范围内。(NVIDIA B200 · 成渝 / 西南)
HIGH
算力规模峰值 · 贵州
枢纽算力利用率持续高于阈值,建议扩容或分流。(NVIDIA H200 SXM · 贵州 / 西南)
旗舰卡型 H200 / B100 / B200 / B300,单节点持有规模为百 PFLOPS 量级(PFLOPS)
| 节点 | 枢纽 | 持有规模 | 在用规模 / 利用率 | 每日预计 | 吞吐 /s | 负载类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-P-001 | 粤港澳 · 华南 | 171 PFLOPS | 164 PFLOPS · 96.0% | 2.42 万 | 4453 | 在线推理 | 告警 |
| XC-P-002 | 京津冀 · 华北 | 226 PFLOPS | 140 PFLOPS · 62.0% | 3,680 | 7710 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-003 | 新疆 · 西北 | 189 PFLOPS | 155 PFLOPS · 82.0% | 1.82 万 | 6075 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-004 | 粤港澳 · 华南 | 208 PFLOPS | 196 PFLOPS · 94.0% | 6,125 | 5707 | RAG 服务 | 告警 |
| XC-P-005 | 长三角 · 华东 | 328 PFLOPS | 279 PFLOPS · 85.0% | 3,180 | 7195 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-006 | 宁夏 · 西北 | 364 PFLOPS | 248 PFLOPS · 68.0% | 2.32 万 | 6632 | 在线推理 | 正常 |
| XC-P-007 | 成渝 · 西南 | 322 PFLOPS | 277 PFLOPS · 86.0% | 8,309 | 8754 | 大模型训练 | 正常 |
| XC-P-008 | 贵州 · 西南 | 252 PFLOPS | 146 PFLOPS · 58.0% | 1.24 万 | 4518 | 在线推理 | 正常 |
| XC-P-009 | 成渝 · 西南 | 269 PFLOPS | 256 PFLOPS · 95.0% | 1.84 万 | 6899 | 微调任务 | 告警 |
| XC-P-010 | 成渝 · 西南 | 135 PFLOPS | 65 PFLOPS · 48.0% | 1.68 万 | 4399 | 在线推理 | 正常 |
| XC-P-011 | 成渝 · 西南 | 256 PFLOPS | 215 PFLOPS · 84.0% | 1.65 万 | 7740 | 微调任务 | 正常 |
| XC-P-012 | 贵州 · 西南 | 170 PFLOPS | 160 PFLOPS · 94.0% | 1.75 万 | 4265 | RAG 服务 | 告警 |
| XC-P-013 | 粤港澳 · 华南 | 337 PFLOPS | 307 PFLOPS · 91.0% | 2.60 万 | 7910 | 微调任务 | 告警 |
| XC-P-014 | 新疆 · 西北 | 214 PFLOPS | 190 PFLOPS · 89.0% | 2,740 | 4003 | 微调任务 | 正常 |
| XC-P-015 | 成渝 · 西南 | 235 PFLOPS | 223 PFLOPS · 95.0% | 1.76 万 | 4279 | 微调任务 | 告警 |
| XC-P-016 | 甘肃 · 西北 | 165 PFLOPS | 134 PFLOPS · 81.0% | 1.10 万 | 3491 | 在线推理 | 正常 |
| XC-P-017 | 长三角 · 华东 | 153 PFLOPS | 98 PFLOPS · 64.0% | 6,065 | 3581 | 大模型训练 | 正常 |
| XC-P-018 | 京津冀 · 华北 | 209 PFLOPS | 109 PFLOPS · 52.0% | 9,820 | 6187 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-019 | 京津冀 · 华北 | 354 PFLOPS | 188 PFLOPS · 53.0% | 1.09 万 | 5111 | 大模型训练 | 正常 |
| XC-P-020 | 成渝 · 西南 | 265 PFLOPS | 156 PFLOPS · 59.0% | 2.02 万 | 7281 | 微调任务 | 正常 |
| XC-P-021 | 内蒙古 · 华北 | 348 PFLOPS | 292 PFLOPS · 84.0% | 1.76 万 | 8718 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-022 | 成渝 · 西南 | 156 PFLOPS | 114 PFLOPS · 73.0% | 2.31 万 | 4895 | 微调任务 | 正常 |
| XC-P-023 | 成渝 · 西南 | 224 PFLOPS | 186 PFLOPS · 83.0% | 1.99 万 | 6279 | RAG 服务 | 正常 |
| XC-P-024 | 贵州 · 西南 | 314 PFLOPS | 207 PFLOPS · 66.0% | 1,594 | 8415 | 大模型训练 | 维护 |
| XC-P-025 | 长三角 · 华东 | 208 PFLOPS | 175 PFLOPS · 84.0% | 7,762 | 6054 | 大模型训练 | 正常 |
| XC-P-026 | 宁夏 · 西北 | 201 PFLOPS | 131 PFLOPS · 65.0% | 1.10 万 | 5347 | 微调任务 | 正常 |
| XC-P-027 | 成渝 · 西南 | 359 PFLOPS | 212 PFLOPS · 59.0% | 1.04 万 | 8866 | 在线推理 | 正常 |
| XC-P-028 | 长三角 · 华东 | 132 PFLOPS | 108 PFLOPS · 82.0% | 3,634 | 3823 | RAG 服务 | 正常 |
连接中…
星池智算在线客服